Kamis, 04 Juni 2015
Kamis, 29 Januari 2015
KEADAAN SDN 1 SUNGAI LILIN 2015
| No Rekening BOS | : 1600901673 | ||
| Nama Bank | : SUMSEL BABEL | ||
| Cabang / KCP Unit | : SUNGAI LILIN | ||
| Rekening Atas Nama | : SD NEGERI 1 SUNGAI LILIN | ||
| MBS | : Ya | ||
| Luas Tanah Milik | : 14068 m2 | ||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | ||
| C. Kontak Sekolah | |||
| Nomor Telepon | : 0714331315 | ||
| Nomor Fax | : 0714331315 | ||
| : sdnegeri1sungaililin@gmail.com | |||
| Website | : http://sdn1sungaililin.blogspot.com | ||
| D. Data Periodik | |||
| Kategori Wilayah | : | ||
| Daya Listrik | : 5000 | ||
| Akses Internet | : Telkomsel Flash | ||
| Akreditasi | : A | ||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||
| Sumber Listrik | : PLN | ||
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | ||
| E. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AFNI ANGGRAINI | 2760765668300002 | v | Paket C | lainnya | Tenaga Honor Sekolah | Lainnya | 16-07-2007 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AGUSTIN NURMALINDA | S.Pd | 197208281996112002 | 9160750652300033 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-11-1996 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AHIDAYATU SHOLIHIN | S.Pd | 2447754656200022 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 19-07-2006 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALNOPENI | S.Pd | 197511222006041007 | 2454753654200003 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-04-2006 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | APNI LASIAWINAH | S.Pd | 3750758659300052 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 12-02-2007 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ASTUTI SRI UTAMI | A.Md | 198206262008012002 | 5958760661300032 | v | D2 | Pendidikan Agama Islam | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-01-2008 | Pendidikan Agama Islam, | 22 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ASZARIAH | A.Md | 1441762664300023 | v | D2 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 19-07-2006 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BAMBANG PURWANTO | M.Pd | 196306081988041002 | 0940741643200032 | v | S2 | Bahasa Indonesia | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-04-1988 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CUCU WIDANINGSIH | S.Pd.I | 198206132005012002 | 2944760661300032 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-01-2005 | Pendidikan Agama Islam, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DASIMA | S.Pd | 196510121988042002 | 6344743646300063 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 28-02-1990 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DIAH RINI RAHMAWATI | S.Pd.I | 10608971191001 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 15-07-2013 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DWI RAHMA | S.Pd | 3145764665210103 | v | S1 | Bahasa Inggris | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 13-07-2009 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EMA KRISTINA | S.Pd.I | 0459763663300012 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 16-07-2007 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ENDANG WIDOWATI | S.Pd | 196702241988042001 | 3556745646300012 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-04-1988 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ERNI YUSNITA | S.Ag | 197502052008012002 | 9537753655300002 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-01-2008 | Pendidikan Agama Islam, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ETI SUSIANA | S.Pd.I | 5447765666300033 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 01-10-2007 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EVA OKTALIA | 2350768669210013 | v | S1 | Guru Kelas PAUD | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 19-07-2008 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GALU PRAPITA | S.Pd | 4752760660300002 | v | S1 | Bahasa Inggris | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 19-07-2006 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HERNI JUHAIRIAH | S.Pd | 6457766666300002 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 10-02-2006 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | IRDAWATI | A.Md | 195807121982022004 | 9044736638300013 | v | D2 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | PNS | Guru Mata Pelajaran | 23-01-1982 | Pendidikan Agama Islam, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ISNAINI | S.Pd | 196009091982022003 | 7241738640300023 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 26-01-1982 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LISMAWATI | S.Pd | 196604171992112001 | 8749744647300012 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 31-10-1992 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | M. SAHIL | S.Pd | 197110122006041012 | 9344749652200023 | v | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-04-2006 | PJOK, | 32 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MARDIAH | S.Pd | 196211161984062001 | 9448740643300003 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-06-1984 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MARGIYANTO | S.Pd | 196707161992111003 | 7048745646200003 | v | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-07-1994 | PJOK, | 40 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MARTIMIN | 196208101982021002 | 2142740646200003 | v | SMP / sederajat | lainnya | PNS | Lainnya | 01-02-1982 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MARWANTI | S.Pd | 196405121992112001 | 1844742644300032 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-11-1992 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MUGINI | S.Pd | 196712252007012006 | 3557745648300023 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-01-2007 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MUHAMAD NASIR | S.Pd | 2658758662200002 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 13-11-2006 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NILASARI | v | SMA / sederajat | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | Tenaga Honor Sekolah | Pustakawan | 16-07-2012 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NURYANI | S.Pd | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 12-07-2012 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ORLINDA | S.Pd | 196904142008012004 | 1746747648300022 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-01-2008 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RISNAWATI | S.Pd | 196605151994052001 | 6847744646300032 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 30-04-1994 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ROHANA | A.Ma.Pd | 196010171982022003 | 5349738641300003 | v | D2 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 26-01-1982 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ROPIKOH | S.Pd | 197010272008012003 | 4359748651300013 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-01-2008 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SAIPUL ANWAR PARIS | v | SMA / sederajat | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | Tenaga Honor Sekolah | Pustakawan | 16-07-2012 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SALMIA | S.Pd.I | 7552758659300022 | v | S1 | Bahasa Arab | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 04-10-2004 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SARDI HARYANTO | S.Pd | v | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Guru Honor Sekolah | Guru Mata Pelajaran | 16-07-2012 | PJOK, | 32 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SETIA NINGSIH | S.Pd | 5142750652300103 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | 01-08-2003 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SUDIHATI | S.Ag | 197311212007012008 | 2453751653300013 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-01-2007 | Pendidikan Agama Islam, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SUJIRAN | S.Pd | 196704141994031007 | 2746745648200022 | v | S1 | Bahasa Indonesia | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-03-1994 | Kepala Sekolah | PKn, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | UMAYAH | S.Pd | 197105142001032001 | 8846749651300032 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-03-2001 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | UMSIATI | S.Pd | 196312151984062001 | 7547741643300023 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-06-1984 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | WARTINA | S.Pd | 196504251988042001 | 7757743646300012 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 26-03-1988 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ZAINUBA.S | A.Md | 196111061982022002 | 9438739641300033 | v | D2 | Pendidikan Agama Islam | PNS | Guru Kelas | 01-01-1984 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 21 November 2014
Senin, 10 November 2014
PROFIL TERBARU SD N 1 SUNGAI LILIN
PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS
PENDIDIKAN
SD
NEGERI 1 SUNGAI LILIN
Jl.
Palembang - Jambi Km. 113 Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin 30755
NSS. 101110108971 Akreditasi.
A NPSN.10608971
PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SD Negeri 1
Sungai Lilin
Alamat Sekolah : Jalan Palembang-jambi KM.113 Sungai Lilin
2. Nama
Yayasan (bagi swasta) : ………………………………………………
Alamat Yayasan & No.Telp : ………………………………………………
3. Nama
Kepala Sekolah : Sujiran,S.Pd
No.Telp / HP : 081271211867
4. Kategori
Sekolah : RSBI
5. Tahun
didirikan / Th.Operasi : 1984
6. Kepemilikan
Tanah/Bangunan : Hak Milik
a. Luas
Tanah / Status : 14.068 M²/ (Hibah)
b. Luas
Bangunan : 12.268
M²
7. No.
Rekening Rutin Sekolah : -
8. Data Siswa 4 (empat) tahun
terakhir
Th.
Pelajaran
|
Jml Pendaftar
(Cln Siswa Baru)
|
Kelas 1
|
Kelas 2
|
Kelas 3
|
Kelas 4
|
||||
Jml Siswa
|
Jumlah Rombel
|
Jml Siswa
|
Jumlah Rombel
|
Jml Siswa
|
Jumlah Rombel
|
Jml Siswa
|
Jumlah Rombel
|
||
2009/2010
|
192
|
189
|
5
|
175
|
5
|
168
|
5
|
174
|
5
|
2010/2011
|
193
|
187
|
5
|
187
|
5
|
178
|
5
|
168
|
5
|
2011/2012
|
173
|
173
|
6
|
190
|
6
|
185
|
5
|
181
|
5
|
2013/2014
|
201
|
191
|
6
|
165
|
5
|
147
|
5
|
168
|
5
|
Kelas 5
|
Kelas 6
|
Jumlah
(Kls. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
|
|||
Jml Siswa
|
Jumlah Rombel
|
Jml Siswa
|
Jumlah Rombel
|
Jumlah Siswa
|
Jml
Rombel
|
179
|
5
|
148
|
4
|
1.033
|
29
|
175
|
5
|
177
|
5
|
1.072
|
30
|
168
|
5
|
168
|
5
|
1.065
|
32
|
178
|
5
|
182
|
5
|
1.031
|
31
|
9.
a) Data Ruang Belajar (Kelas)
Kondisi
|
Jumlah dan ukuran
|
Jml. Ruang lainnya
yg digunakan untuk
ruang Kelas
(e)
|
Jumlah ruang yg
digunakan u. R. Kelas
(f)=(d+e)
|
|||
Ukuran
7x9 m2
(a)
|
Ukuran
> 63m2
(b)
|
Ukuran
< 63 m2
(c)
|
Jumlah
(d) =(a+b+c)
|
|||
Baik
|
22
|
-
|
-
|
22
|
Catatan : 2 ruang
menggunakan ruang Gedung PKG
|
33
|
Rsk ringan
|
9
|
-
|
-
|
9
|
||
Rsk sedang
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
Rsk Berat
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
Rsk Total
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
Keterangan:
Baik
|
71%
|
Rusak ringan
|
29%
|
Rusak sedang
|
-
|
Rusak berat
|
-
|
Rusak total
|
-
|
b) Data Ruang Belajar Lainnya
No
|
Jenis Ruangan
|
Jumlah (buah)
|
Ukuran (pxl)
|
Kondisi*)
|
No
|
Jenis Ruangan
|
Jumlah (buah)
|
Ukuran (pxl)
|
Kondisi*)
|
|
1.
|
Perpustakaan
|
1
|
7 x 8
|
Baik
|
6.
|
Lab. Bahasa
|
1
|
7 x 8
|
Baik
|
|
2.
|
Lab. IPA
|
1
|
7 x 8
|
Baik
|
7.
|
Lab.Komputer
|
1
|
7 x 8
|
Baik
|
|
3.
|
Ketrampilan
|
-
|
8.
|
PTD
|
-
|
|||||
4.
|
Multimedia
|
-
|
9.
|
Serbaguna/aula
|
-
|
|||||
5.
|
Kesenian
|
-
|
10
|
. ……………
|
-
|
c) Data Ruang Kantor
Jenis Ruangan
|
Jumlah (buah)
|
Ukuran (pxl)
|
Kondisi*)
|
1. Kepala
Sekolah
|
1
|
3 x 3
|
Baik
|
2. Wakil
Kepala Sekolah
|
-
|
-
|
-
|
3. Guru
|
-
|
-
|
-
|
4. Tata
Usaha
|
1
|
2 x 7
|
Baik
|
5. Tamu
|
-
|
-
|
-
|
Lainnya:
………………
|
-
|
-
|
-
|
d) Data Ruang Penunjang
No
|
Jenis
Ruangan
|
Jumlah (buah)
|
Ukuran (pxl)
|
Kondisi*)
|
No
|
Jenis
Ruangan
|
Jumlah (buah)
|
Ukuran (pxl)
|
Kondisi*)
|
|
1
|
Gudang
|
1
|
6 x 7
|
Rusak
ringan
|
11
|
Ganti
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Dapur
|
1
|
2 x 2
|
Baik
|
12
|
Koperasi
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Reproduksi
|
-
|
13
|
Hall/lobi
|
-
|
-
|
-
|
|||
4
|
KM/WC Guru
|
3
|
2 x 2
|
Baik
|
14
|
Kantin
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
KM/WC Siswa
|
8
|
2 x 2
|
Baik
|
15
|
Rumah
Pompa/ Menara Air
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
BK
|
-
|
-
|
-
|
16
|
Bangsal
Kendaraan
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
UKS
|
1
|
4 x 6
|
Baik
|
17
|
Rumah
Penjaga
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
PMR/Pramuka
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Pos Jaga
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
OSIS
|
-
|
-
|
-
|
19
|
Rumah dinas
kepala sekolah
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
Ibadah
|
-
|
-
|
-
|
20
|
20. Mess Guru
|
-
|
-
|
-
|
10.
Data Guru
a. Kepala sekolah
No
|
Nama
|
Jenis Kela-min
|
Usia
|
Pend. Akhir
|
Masa Kerja
|
||
L
|
P
|
||||||
1.
|
Kepala Sekolah
|
Sujiran,S.Pd
|
L
|
-
|
45 th
|
S1
|
18 th
|
2.
|
Wakil Kepala
Sekolah
|
Bambang Purwanto,S.Pd.
|
L
|
-
|
49 th
|
S1
|
24 th
|
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No
|
Tingkat Pendidikan
|
Jumlah dan Status Guru
|
Jumlah
|
|||
GTT/PNS
|
GTT/Guru Bantu
|
|||||
L
|
P
|
L
|
P
|
|||
1.
|
S3/S2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
S1
|
4
|
17
|
2
|
7
|
30
|
3.
|
D-4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
D3/Sarmud
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
D2
|
-
|
3
|
-
|
1
|
4
|
6.
|
D1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.
|
≤ SMA/sederajat
|
1
|
-
|
1
|
3
|
5
|
Jumlah
|
5
|
20
|
3
|
11
|
39
|
|
|
Langganan:
Komentar (Atom)






